Mobil Sport Drift Terbaik
PILIHAN WARNA
![]() Orange Metallic | ![]() Lapis Blue Pearl |
![]() Crystal Black Silica | ![]() Crystal White Pearl |
![]() Dark Gray Metallic | ![]() Pure Red |
![]() Ice Silver Metallic | ![]() |
SPESIFIKASI
| DIMENSI |
||
| Standard and optional equipment |
M/T |
TRD A/T |
| Overall Panjang / Length | 4.240 | 4.240 |
| Overall Lebar / Width | 1.775 | 1.775 |
| Overall Tinggi / Height | 1.320 | 1.320 |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.570 | 2.570 |
| Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1.520 | 1.520 |
| Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1.540 | 1.540 |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | - | - |
| Radius Putar / Turning Radius | - |
- |
| Berat Kosong / Curb Weight | - | - |
| SASIS |
||
| Transmisi / Transmition | 6-Speed M/T | 6-Speed A/T |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | - | - |
| Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | - | - |
| Suspensi Depan / Front Suspension | McPherson Strut |
McPherson Strut |
| Suspensi Belakang / Rear Suspension | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | Ventilated
Disc |
| Rem Belakang / Rear Brake | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
| Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | - | - |
| Steering Gear | - | - |
| Ukuran Ban / Tires Size | 215/45/R17 | 215/45/R17 |
| MESIN |
||
| Seri Mesin / Machine Serial | - | - |
| Tipe Mesin / Engine Type | Boxer 4 Cylinder DOHC | Boxer 4 Cylinder DOHC |
| Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.998 | 1.998 |
| Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 86 x 86 | 86 x 86 |
| Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 200/7.000 | 200/7.000 |
| Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 20,9/6.600 | 20,9/6.600 |
| Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | - | - |
| Bahan Bakar / Fuel | - | - |
| Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | 36 | 36 |
| Steering (Power Steering) | EPS |
EPS |
* Spesifikasi & detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya dan
tipe lainnya. Hubungi kami untuk konfirmasi lebih lanjut.
*
Perlengkapan
standar
*
Perlengkapan
standar
ALL FEATURES
ExteriorDengan konsep desain yang lebih stylish dan sporty. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
InteriorKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kesan sporty saat mengendarai. Sebuah kabin yang paling berkualitas di kelasnya. |
![]() ![]() ![]() ![]() |
PerformanceKini hadir dengan tampilan lebih agresif dan memberikan kebanggaan tersendiri saat mengendarai. Sebuah performa berkendara paling berkualitas di kelasnya. |
![]() ![]() ![]() |
GALLERY
























